| Tiempo (UTC) | Coordenadas Lat N / Long W | Prof. Km | Mag | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-04 | 14:33:50 | 17.986, -68.513 | 55.2 | 5.3 | 28.1 Km al SE de Mano Juan, Isla Saona, Mar Caribe. |
| 2019-02-04 | 12:23:59 | 20.091, -70.508 | 21.6 | 2.8 | 38.7 Km al NNE de Puerto Plata, Oceano Atlantico. |
| 2019-02-04 | 12:02:39 | 19.339, -68.098 | 64.8 | 3.7 | 107.5 Km al ENE de Miches, Oceano Atlantico. |
| 2019-02-04 | 12:00:38 | 19.348, -68.109 | 10.3 | 3.6 | 106.8 Km al ENE de Miches, Oceano Atlantico. |
| 2019-02-04 | 11:53:21 | 17.977, -68.178 | 100.4 | 3.3 | 71.9 Km al SSE de Punta Cana, Mar Caribe. |
| 2019-02-04 | 09:28:04 | 19.199, -71.024 | 0.8 | 3.0 | 18.1 Km al SSO de San Jose de las Matas, Santiago. |
| 2019-02-04 | 09:26:33 | 18.997, -71.112 | 14.8 | 2.8 | 24.5 Km al NNE de San Juan de la Maguana, San Juan de la Maguana. |
| 2019-02-04 | 09:11:27 | 19.078, -71.045 | 12.0 | 3.3 | 31.2 Km al SSO de San Jose de las Matas, Santiago. |
| 2019-02-04 | 07:02:41 | 17.950, -70.599 | 22.9 | 3.3 | 32.0 Km al SSO de La Calderas, Mar Caribe. |
| 2019-02-04 | 05:39:11 | 19.009, -70.008 | 80.2 | 3.0 | 3.3 Km al Oeste de Cevicos, Sanchez Ramirez. |
| 2019-02-04 | 02:42:16 | 18.548, -70.478 | 12.0 | 3.0 | 3.0 Km al Este de Ocoa, San Jose de Ocoa. |

0 Comentarios